
Bu aracınızı anında satın, paranızı nakit alın!
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | Signo |
| Motor Tipi | Dizel |
| Vites Tipi | Manuel |
| Kasa Tipi | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Hacmi | 1.9 |
| Segment | C Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 5.2 lt / 100km |
| Güç | 81 Kw |
| Tork | 235 |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Ağırlık | 1239 Kg |
| Yük kapasitesi | 1749 Kg |
| Son Sürat | 193 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 10.7 sn |
| CO2 emisyon değeri | 135 g/km |
| Motor Hacmi | 1.9 LT |
| Maksimum Güç | 81 |
| Maksimum Tork | 235 |
| Maksimum Hız | 193 |
| 0-100 KM Hızlanma | 10.7 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 8 |
| Turbo | Var |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 6.8 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 4.3 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 5.2 LT |
| CO2 Salınımı | 135 g/km |
| Dingil Mesafesi | 2511 cm |
| Uzunluk | 4183 cm |
| Genişlik | 1742 cm |
| Yükseklik | 1439 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 340 LT |
| Boş Ağırlık | 1239 KG |
| Maksimum Ağırlık | 1749 KG |
| Lastik Boyutları | 195/65/15 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
| Hız Sabitleyici |
| Otm.Kararan Dikiz Aynası |
| Yol Bilgisayarı |
| Alaşımlı Jant |
| Elektrikli Aynalar |
| Isıtmalı Aynalar |
| Sis Farı |
| Yağmur Sensörü |