© 2026 otoplus, Tüm Hakları Saklıdır

Renault
CLIO SYMBOL II DYNAMIQUE 1.6 16V
Bu aracınızı anında satın, paranızı nakit alın!
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | DYNAMIQUE |
| Motor Tipi | Benzin |
| Vites Tipi | Manuel |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Motor Hacmi | 1.6 |
| Segment | B Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 7 lt / 100km |
| Güç | 72 Kw |
| Tork | 127 |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Ağırlık | 950 Kg |
| Yük kapasitesi | 1500 Kg |
| Son Sürat | 186 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 11.2 sn |
| CO2 emisyon değeri | 165 g/km |
| Motor Hacmi | 1.6 LT |
| Maksimum Güç | 72 |
| Maksimum Tork | 127 |
| Maksimum Hız | 186 |
| 0-100 KM Hızlanma | 11.2 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Turbo | Yok |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 9.4 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 5.6 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 7 LT |
| CO2 Salınımı | 165 g/km |
| Dingil Mesafesi | 2472 cm |
| Uzunluk | 4150 cm |
| Genişlik | 1639 cm |
| Yükseklik | 1415 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 510 LT |
| Boş Ağırlık | 950 KG |
| Maksimum Ağırlık | 1500 KG |
| Lastik Boyutları | 175/65/14 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
| Alaşımlı Jant |
| Sis Farı |