Ülkemizde satışı bulunan otomobil markalarından bazıları Facebook sayfalarında yerelleşmeye giderken, bazıları da global yüzünü koruyarak yerel kullanıcılara mesafeli bir duruşa sahip olmayı tercih ediyor.
Otomobil markalarının resmi Facebook hesaplarını incelemeye devam ediyoruz. Aşağıdaki tablolarda 1 Kasım verisini görebilirsiniz.
Ekim ayı verisi için burayı,
Eylül ayı verisi için burayı,
Ağustos ayı verisi için burayı tıklayabilirsiniz.
Sadece Türkiye'ye özel resmi sayfası bulunan markalar:
| Marka | Beğeni Sayısı | 1 Ekim |
|---|---|
| Renault Türkiye | 2,090,160 |
| Hyundai Türkiye | 1,132,330 |
| BMW Türkiye | 1,060,670 |
| Fiat Türkiye | 1,020,670 |
| Audi Türkiye | 943,845 |
| Honda Türkiye | 817,040 |
| Dacia Türkiye | 743,560 |
| Kia Türkiye | 690,900 |
| Ford Türkiye | 522,710 |
| Skoda Türkiye | 347,070 |
| Toyota Türkiye | 301,780 |
| Seat Türkiye | 285,505 |
| Land Rover Türkiye | 254,130 |
| Mazda Türkiye | 139,302 |
| Alfa Romeo Türkiye | 128,940 |
| Mitsubishi Türkiye | 96,670 |
| Jeep Türkiye | 87,440 |
| Suzuki Türkiye | 85,870 |
| Porsche Türkiye | 61,800 |
| Subaru Türkiye | 43,690 |
| Chery Türkiye | 6,698 |
Global sayfalarını Türkçe kullanan markalar:
| Marka | Beğeni Sayısı | 1 Ekim |
|---|---|
| Volkswagen Türkiye | 17,760,000 |
| Nissan Türkiye | 13,785,312 |
| Mini Türkiye | 10,587,300 |
| Citroen Türkiye | 8,996,400 |
| Peugeot Türkiye | 8,385,100 |
| Opel Türkiye | 2,938,100 |
Sadece global hesapları bulunan, Türkçe paylaşım yapmayan markalar:
| Marka | Beğeni Sayısı | 1 Ekim |
|---|---|
| Ferrari | 16,214,600 |
| Lamborghini | 11,788,500 |
| Jaguar | 6,847,700 |
| Aston Martin | 6,503,000 |
| Maserati | 4,810,090 |
| Chevrolet | 4,039,500 |
| Infiniti | 2,856,200 |
| Bentley | 2,252,222 |
| Chrysler | 870,930 |
