2016 yılında motorlu taşıtlara ödenecek vergiler belli oldu. Araçların yaş aralığı ve motor hacmine göre yapılan sıralama şu şekilde:
1- Motor hacmine göre 1-3 yaş arası otomobil, kaptıkaçtı, arazi aracı ve benzerleri:
| 1300 cm3’e kadar | 623 TL |
| 1301 – 1600 cm3 arası | 997 TL |
| 1601 – 1800 cm3 arası | 1,760 TL |
| 1801 – 2000 cm3 arası | 2,772 TL |
| 2001 – 2500 cm3 arası | 4,158 TL |
| 2501 – 3000 cm3 arası | 5,797 TL |
| 3001 – 3500 cm3 arası | 8,828 TL |
| 3501 – 4000 cm3 arası | 13,880 TL |
| 4000 cm3 ve üstü | 22,716 TL |
2- Motor hacmine göre 4-6 yaş arası otomobil, kaptıkaçtı, arazi aracı ve benzerleri:
| 1300 cm3’e kadar | 434 TL |
| 1301 – 1600 cm3 arası | 748 TL |
| 1601 – 1800 cm3 arası | 1,376 TL |
| 1801 – 2000 cm3 arası | 2,136 TL |
| 2001 – 2500 cm3 arası | 3,019 TL |
| 2501 – 3000 cm3 arası | 5,043 TL |
| 3001 – 3500 cm3 arası | 7,943 TL |
| 3501 – 4000 cm3 arası | 11,985 TL |
| 4000 cm3 ve üstü | 17,035 TL |
3- Motor hacmine göre 7 – 11 yaş arası otomobil, kaptıkaçtı, arazi aracı ve benzerleri:
| 1300 cm3’e kadar | 243 TL |
| 1301 – 1600 cm3 arası | 434 TL |
| 1601 – 1800 cm3 arası | 810 TL |
| 1801 – 2000 cm3 arası | 1,255 TL |
| 2001 – 2500 cm3 arası | 1,886 TL |
| 2501 – 3000 cm3 arası | 3,151 TL |
| 3001 – 3500 cm3 arası | 4,785 TL |
| 3501 – 4000 cm3 arası | 7,059 TL |
| 4000 cm3 ve üstü | 10,089 TL |
4- Motor hacmine göre 12 -15 yaş arası otomobil, kaptıkaçtı, arazi aracı ve benzerleri:
| 1300 cm3’e kadar | 184 TL |
| 1301 – 1600 cm3 arası | 307 TL |
| 1601 – 1800 cm3 arası | 495 TL |
| 1801 – 2000 cm3 arası | 748 TL |
| 2001 – 2500 cm3 arası | 1,127 TL |
| 2501 – 3000 cm3 arası | 1,696 TL |
| 3001 – 3500 cm3 arası | 2,389 TL |
| 3501 – 4000 cm3 arası | 3,151 TL |
| 4000 cm3 ve üstü | 4,535 TL |
5- Motor hacmine göre 16 yaş üzeri otomobil, kaptıkaçtı, arazi aracı ve benzerleri:
| 1300 cm3’e kadar | 66 TL |
| 1301 – 1600 cm3 arası | 118 TL |
| 1601 – 1800 cm3 arası | 192 TL |
| 1801 – 2000 cm3 arası | 295 TL |
| 2001 – 2500 cm3 arası | 446 TL |
| 2501 – 3000 cm3 arası | 623 TL |
| 3001 – 3500 cm3 arası | 877 TL |
| 3501 – 4000 cm3 arası | 1,255 TL |
| 4000 cm3 ve üstü | 1,760 TL |
2016 yılı motorsiklet vergileri ise aşağıdaki gibi oluştu:
1- Motor hacmine göre 1-3 yaş arası motorsikletler:
| 100 -250 cm3 arası | 118 TL |
| 251 – 650 cm3 arası | 243 TL |
| 651 – 1200 cm3 arası | 623 TL |
| 1201 cm3 ve üzeri | 1,508 TL |
2- Motor hacmine göre 4-6 yaş arası motorsikletler:
| 100 -250 cm3 arası | 89 TL |
| 251 – 650 cm3 arası | 184 TL |
| 651 – 1200 cm3 arası | 371 TL |
| 1201 cm3 ve üzeri | 997 TL |
3- Motor hacmine göre 7 – 11 yaş arası motorsikletler:
| 100 -250 cm3 arası | 66 TL |
| 251 – 650 cm3 arası | 118 TL |
| 651 – 1200 cm3 arası | 184 TL |
| 1201 cm3 ve üzeri | 623 TL |
4- Motor hacmine göre 12 – 15 yaş arası motorsikletler:
| 100 -250 cm3 arası | 42 TL |
| 251 – 650 cm3 arası | 66 TL |
| 651 – 1200 cm3 arası | 118 TL |
| 1201 cm3 ve üzeri | 495 TL |
5- Motor hacmine göre 16 yaş ve üzeri motorsikletler:
| 100 -250 cm3 arası | 17 TL |
| 251 – 650 cm3 arası | 42 TL |
| 651 – 1200 cm3 arası | 66 TL |
| 1201 cm3 ve üzeri | 243 TL |

