
Bu aracınızı anında satın, paranızı nakit alın!
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | ORO GIALLO |
| Motor Tipi | Dizel |
| Vites Tipi | Manuel |
| Kasa Tipi | Hatchback 3 Kapı |
| Motor Hacmi | 1.3 |
| Segment | B Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 4.5 lt / 100km |
| Güç | 56 Kw |
| Tork | 190 |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Ağırlık | 1045 Kg |
| Yük kapasitesi | 1520 Kg |
| Son Sürat | 167 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 14.5 sn |
| CO2 emisyon değeri | 117 g/km |
| Motor Hacmi | 1.3 LT |
| Maksimum Güç | 56 |
| Maksimum Tork | 190 |
| Maksimum Hız | 167 |
| 0-100 KM Hızlanma | 14.5 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Turbo | Var |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 5.4 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 3.9 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 4.5 LT |
| CO2 Salınımı | 117 g/km |
| Dingil Mesafesi | 2388 cm |
| Uzunluk | 3810 cm |
| Genişlik | 1704 cm |
| Yükseklik | 1530 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 290 LT |
| Boş Ağırlık | 1045 KG |
| Maksimum Ağırlık | 1520 KG |
| Lastik Boyutları | 195/55/15 |
| Kapı Sayısı | 3 |
| ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
| Elektrik Takviyeli Direksiyon |
| Hıza Duyarlı Direksiyon |
| Perde Hava Yastığı |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
| Yol Bilgisayarı |
| Elektrikli Aynalar |
| Isıtmalı Aynalar |