
Bu aracınızı anında satın, paranızı nakit alın!
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | GLS |
| Motor Tipi | Benzin |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Motor Hacmi | 2 |
| Segment | D Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 9.5 lt / 100km |
| Güç | 98 Kw |
| Tork | 177 |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Ağırlık | 1512 Kg |
| Yük kapasitesi | 2020 Kg |
| Son Sürat | 190 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 13.2 sn |
| CO2 emisyon değeri | 228 g/km |
| Motor Hacmi | 2 LT |
| Maksimum Güç | 98 |
| Maksimum Tork | 177 |
| Maksimum Hız | 190 |
| 0-100 KM Hızlanma | 13.2 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Turbo | Yok |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 13.4 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 7.3 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 9.5 LT |
| CO2 Salınımı | 228 g/km |
| Dingil Mesafesi | 2700 cm |
| Uzunluk | 4747 cm |
| Genişlik | 1820 cm |
| Yükseklik | 1422 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 430 LT |
| Boş Ağırlık | 1512 KG |
| Maksimum Ağırlık | 2020 KG |
| Lastik Boyutları | 205/65/15 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
| ASR-Elektronik Patinaj Önleme Sistemi |
| Arka Kol Dayama |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
| Hız Sabitleyici |
| Ön Kol Dayama |
| Alaşımlı Jant |
| Elektrikli Aynalar |
| Isıtmalı Aynalar |
| Sis Farı |