
Bu aracınızı anında satın, paranızı nakit alın!
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | SELECT |
| Motor Tipi | Benzin |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Motor Hacmi | 1.6 |
| Segment | C Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 7 lt / 100km |
| Güç | 82 Kw |
| Tork | 146 |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Ağırlık | 1155 Kg |
| Yük kapasitesi | 1573 Kg |
| Son Sürat | 176 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 12 sn |
| CO2 emisyon değeri | 167 g/km |
| Motor Hacmi | 1.6 LT |
| Maksimum Güç | 82 |
| Maksimum Tork | 146 |
| Maksimum Hız | 176 |
| 0-100 KM Hızlanma | 12 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Turbo | Yok |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 9.5 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 5.5 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 7 LT |
| CO2 Salınımı | 167 g/km |
| Dingil Mesafesi | 2500 cm |
| Uzunluk | 4280 cm |
| Genişlik | 1695 cm |
| Yükseklik | 1470 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 390 LT |
| Boş Ağırlık | 1155 KG |
| Maksimum Ağırlık | 1573 KG |
| Lastik Boyutları | 185/65/14 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
| Hıza Duyarlı Direksiyon |
| Isofix |
| Arka Kol Dayama |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
| Fonksiyonel Direksiyon |
| Ön Kol Dayama |
| Yol Bilgisayarı |
| Elektrikli Aynalar |
| Isıtmalı Aynalar |
| Sis Farı |