© 2026 otoplus, Tüm Hakları Saklıdır

Fiat
PALIO WEEKEND 1.6 16V HL
Bu aracınızı anında satın, paranızı nakit alın!
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | HL |
| Motor Tipi | Benzin |
| Vites Tipi | Manuel |
| Kasa Tipi | Station Wagon |
| Motor Hacmi | 1.6 |
| Segment | B Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 8.1 lt / 100km |
| Güç | 76 Kw |
| Tork | 144 |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Ağırlık | 1095 Kg |
| Yük kapasitesi | 1595 Kg |
| Son Sürat | 186 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 10.3 sn |
| CO2 emisyon değeri | - |
| Motor Hacmi | 1.6 LT |
| Maksimum Güç | 76 |
| Maksimum Tork | 144 |
| Maksimum Hız | 186 |
| 0-100 KM Hızlanma | 10.3 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Turbo | Yok |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 11.7 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 6 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 8.1 LT |
| CO2 Salınımı | - |
| Dingil Mesafesi | 2423 cm |
| Uzunluk | 4130 cm |
| Genişlik | 1626 cm |
| Yükseklik | 1515 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 460 LT |
| Boş Ağırlık | 1095 KG |
| Maksimum Ağırlık | 1595 KG |
| Lastik Boyutları | 175/65/14 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
| Alaşımlı Jant |
| Elektrikli Aynalar |
| Sis Farı |