
Bu aracınızı anında satın, paranızı nakit alın!
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | GOLD |
| Motor Tipi | Benzin |
| Vites Tipi | Manuel |
| Kasa Tipi | SUV |
| Motor Hacmi | 1.5 |
| Segment | J Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 7.7 lt / 100km |
| Güç | 77 Kw |
| Tork | 140 |
| Çekiş | 4x4 |
| Ağırlık | 1285 Kg |
| Yük kapasitesi | 1720 Kg |
| Son Sürat | 160 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 12.4 sn |
| CO2 emisyon değeri | 179 g/km |
| Motor Hacmi | 1.5 LT |
| Maksimum Güç | 77 |
| Maksimum Tork | 140 |
| Maksimum Hız | 160 |
| 0-100 KM Hızlanma | 12.4 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Turbo | Yok |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 9.5 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 6.6 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 7.7 LT |
| CO2 Salınımı | 179 g/km |
| Dingil Mesafesi | 2580 cm |
| Uzunluk | 4095 cm |
| Genişlik | 1695 cm |
| Yükseklik | 1730 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 380 LT |
| Boş Ağırlık | 1285 KG |
| Maksimum Ağırlık | 1720 KG |
| Lastik Boyutları | 215/65/16 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
| Diferansiyel Kilidi |
| Elektrik Takviyeli Direksiyon |
| Isofix |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
| Fonksiyonel Direksiyon |
| Yol Bilgisayarı |
| Alaşımlı Jant |
| Elektrikli Aynalar |
| Park Sensörü |
| Sis Farı |